Indietro
9 Ottobre 2017 - Operatività su azioni proprie
09 ottobre 2017 - Ora di diffusione: 17:36
Verona, 9 ottobre 2017
Cattolica Assicurazioni comunica l’operatività su azioni proprie nel periodo dal 2 al 6 ottobre 2017, nell’ambito della delega approvata dall’Assemblea dei Soci in data 22 aprile 2017 (già oggetto di informativa al mercato con i comunicati stampa diffusi il 22 e il 26 aprile 2017). Di seguito, il dettaglio delle operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie su base giornaliera:
Data | Operazione | Quantità | Prezzo medio | Controvalore |
---|---|---|---|---|
02/10/2017 | Acquisto | 9.700 | 7,35 | 71.364 |
02/10/2017 | Vendita | 9.700 | 7,35 | 71.260 |
04/10/2017 | Acquisto | 14.900 | 7,30 | 108.833 |
04/10/2017 | Vendita | 9.900 | 7,32 | 72.412 |
05/10/2017 | Acquisto | 7.500 | 7,30 | 54.818 |
05/10/2017 | Vendita | 7.500 | 7,31 | 54.770 |
Totale acquisti | 32.100 | 7,32 | 235.015 | |
Totale vendite | 27.100 | 7,32 | 198.442 |
A seguito delle operazioni su azioni proprie finora effettuate, Cattolica Assicurazioni detiene un totale di n. 6.679.907 azioni proprie pari a circa il 3,83% del capitale sociale.