Comunicato ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti
Verona, 23 ottobre 2020. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti, si comunica la nuova composizione del capitale sociale della scrivente Società, a seguito dell’intervenuta sottoscrizione, in data odierna, della tranche dell’aumento di capitale integralmente riservata a Generali.
Modello per la comunicazione delle variazioni del capitale sociale
capitale sociale attuale | capitale sociale precedente | |||||
euro | azioni | val. nom. unitario | euro | azioni | val. nom. unitario | |
Totale
| 685.043.940,00 | 228.347.980 | n.a. | 522.881.778,00 | 174.293.926 | n.a. |
Azioni ordinarie ISIN IT0000784154 (godimento regolare: 1° gen 2020) numero cedola in corso: 30 | 522.881.778,00 | 174.293.926 | n.a. | 522.881.778,00 | 174.293.926 | n.a. |
Azioni ordinarie non quotate ISIN temporaneo IT0005424897 (godimento regolare: 1° gen 2020) numero cedola in corso: 30 | 162.162.162,00 | 54.054.054 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Azioni ordinarie (godimento differenziato) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Azioni privilegiate | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Azioni di risparmio convertibili | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Azioni di risparmio non convertibili | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Si rammenta che le 54.054.054 azioni rinvenienti dall’aumento di capitale riservato, attualmente non quotate, sono destinate ad essere ammesse a quotazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., una volta che Consob avrà rilasciato il proprio nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo, nell’ambito dell’iter autorizzativo avviato avanti la stessa Commissione e tuttora in corso.