Dati finanziari
2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 20211 | |
---|---|---|---|---|---|
Premi lordi (lavoro diretto) (migliaia) | 4.994.410 | 5.775.562 | 6.928.606 | 5.630.755 | 5.141.988 |
di cui Vita | 2.979.360 | 3.671.704 | 4.771.692 | 3.527.258 | 3.008.328 |
di cui Danni | 2.015.050 | 2.103.858 | 2.156.914 | 2.103.497 | 2.133.660 |
Risultato operativo (milioni) | 206 | 292 | 302 | 412 | 300 |
di cui Vita | 68 | 127 | 157 | 139 | 55 |
di cui Danni | 141 | 169 | 149 | 276 | 248 |
di cui altro | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 |
Risultato prima delle imposte (migliaia) | 120.448 | 230.713 | 188.955 | 173.676 | 93.290 |
Risultato Consolidato (migliaia) | 56.065 | 136.626 | 103.026 | 70.635 | 107.989 |
Risultato di Gruppo (migliaia) | 41.108 | 106.934 | 75.140 | 36.433 | 95.907 |
Utile per azione (€) | 0,24 | 0,64 | 0,45 | 0,16 | 0,42 |
Dividendo per azione (€) | 0,35 | 0,40 | 0,0 | 0,0 | 0,15 |
Patrimonio netto (migliaia) | 1.845.306 | 1.779.886 | 1.893.631 | 2.103.742 | 2.408.342 |
*i premi del 2020 includono quelli della società Lombarda Vita fino al 30 settembre 2020.
1i premi del 2021 non includono quelli della società Lombarda Vita.