Dividendi

Evoluzione del dividendo di Cattolica Assicurazioni negli ultimi otto anni

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dividendo 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0 0 0,15
Dividendo ordinario (euro) 0,45 0,35 0,20 0,29 0,02 0,01 0 0 0,03
Utile netto (euro mln) 83 109 44 64 5 3 120 4 7
Pay-out (euro mln) 26 61 61 61 61 70 0 0 36
Dividend yield* 2,3% 6,1% 4,8% 6,3% 3,9% 5,6% 0 0 2,6%
 

(*) Dividend yield: dividendo per azione / prezzo all'ultimo giorno dell'anno.