Shareholdings 2019
Relevant parties | Number of shares held at 31.12.2018 | Number of shares acquired during the year | Number of shares sold during the year | Total shares held at 29.05.2019 |
---|---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 70.000 | 10.000 | -- | 80.000 |
indirect possession through close family member | 24.500 | 3.749 | -- | 28.249 |
Barbara Blasevich | 13.000 | 3.000 | -- | 16.000 |
indirect possession through close family member | 12.025 | -- | -- | 12.025 |
Bettina Campedelli | 3.168 | -- | -- | 3.168 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Nerino Chemello1 | 3.110 | -- | -- | 3.110 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Chiara de' Stefani | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Lisa Ferrarini1 | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Paola Ferroli1 | 3.101 | -- | -- | 3.101 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Paola Grossi1 | 3.010 | -- | -- | 3.010 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Alessandro Lai | 68.528 | -- | -- | 68.528 |
indirect possession through close family member | 2.915 | -- | -- | 2.915 |
Giovanni Maccagnani1 | 3.262 | -- | -- | 3.262 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Alberto Minali | 403.000 | 47.000 | -- | 450.000 |
indirect possession through close family member | -- | 3.000 | -- | 3.000 |
Luigi Mion1 | 3.725 | -- | -- | 3.725 |
indirect possession through close family member | 905 | -- | -- | 905 |
Carlo Napoleoni | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Angelo Nardi1 | 3.415 | -- | -- | 3.415 |
indirect possession through close family member | 300 | -- | -- | 300 |
Aldo Poli | 150.000 | 25.000 | -- | 175.000 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Pilade Riello1 | 3.410 | -- | -- | 3.410 |
indirect possession through close family member | 682 | -- | -- | 682 |
Manfredo Turchetti1 | 3.000 | -- | -- | 3.000 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Eugenio Vanda | 3.005 | -- | -- | 3.005 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Giovanni Glisenti | 3.753 | -- | -- | 3.753 |
indirect possession through close family member | 315 | -- | -- | 315 |
Federica Bonato | 454 | 2.700 | -- | 3.154 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Cesare Brena | 5.492 | -- | -- | 5.492 |
indirect possession through close family member | 2.265 | -- | -- | 2.265 |
Piergiuseppe Caldana2 | 651 | 2.360 | -- | 3.011 |
indirect possession through close family member | -- | 300 | -- | 300 |
Luigi Castelletti2 | 301 | 2.750 | -- | 3.051 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Rosella Giacometti2 | -- | 3.000 | -- | 3.000 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Pierantonio Riello2 | -- | 3.200 | -- | 3.200 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Anna Strazzera2 | 321 | 3.000 | -- | 3.321 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Valter Trevisani | -- | -- | -- | -- |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Carlo Ferraresi | -- | -- | -- | -- |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Enrico Mattioli | 10.000 | -- | -- | 10.000 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
Nazareno Cerni | 1.000 | -- | -- | 1.000 |
indirect possession through close family member | -- | -- | -- | -- |
1Directors until April 13th 2019
2Directors from April 13th 2019