Internal dealing
I Soggetti Rilevanti
Le vigenti procedure aziendali di Cattolica Assicurazioni individuano le categorie dei Soggetti Rilevanti della Società (d’ora in avanti, “Internal Dealer”), in conformità alla normativa di riferimento in materia di internal dealing.
Gli “Internal Dealer” di Cattolica Assicurazioni sono:
- Amministratori: Davide Croff, Camillo Candia, Carlo Ferraresi, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Elena Vasco, Cristiana Procopio, Daniela Saitta, Paolo Andrea Rossi, Laura Ciambellotti, Michele Rutigliano, Silvia Arlanch, Cristina Rustignoli, Carlo Maria Pinardi e Francesco Bardelli.
- Componenti la Direzione Generale e la Vice Direzione Generale: Atanasio Pantarrotas, Nazareno Cerni, Samuele Marconcini, Marco Lamola.
- Altri soggetti qualificati come "soggetti rilevanti": Catia Brettani, Antonio Crisafulli, Giorgio Schieppati, Marco Passafiume Alfieri, Mario Rindone, Riccardo Acquaviva, Carmelo Nolasco, Francesco Foppa Pedretti e Giada Malaspina.
Si indicano sotto i periodi di chiusura durante i quali gli internal dealer non potranno effettuare operazioni per conto proprio o di terzi sul titolo Cattolica Assicurazioni, come prescritto dalla normativa vigente (MAR art. 19, comma 11).
data pubblicazione comunicato | oggetto | periodo di chiusura |
---|---|---|
14.03.2022 | Bilancio 31/12/2021 | dal 13.02 al 14.03.2022* |
12.05.2022 | Informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2022 | dal 13.04 al 12.05.2022* |
28.07.2022 | Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022 | dal 29.06 al 28.07.2022* |
08.11.2022 | Informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022 | dal 10.10 al 08.11.2022* |
*compresi e fino all’ora di diffusione del comunicato
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Elena Vasco | 08.06.2021 | -- | 3.000 |
Roberto Lancellotti | 09.06.2021 | -- | 3.000 |
Stefano Gentili | 10.06.2021 | -- | 3.000 |
Catia Brettani | 08.10.2021 | 5.015 | -- |
Marco Passafiume Alfieri | 08.10.2021 | 12.995 | -- |
Marco Lamola | 08.10.2021 | 18.290 | -- |
Atanasio Pantarrotas | 08.10.2021 | 10.567 | -- |
Samuele Marconcini | 08.10.2021 | 12.835 | -- |
Massimo di Tria | 08.10.2021 | 20.536 | -- |
Nazareno Cerni | 08.10.2021 | 25.670 | -- |
Carlo Ferraresi | 08.10.2021 | 44.030 | -- |
Silvia Arlanch | 14.10.2021 | -- | 3.000 |
Nazareno Cerni | 09.11.2021 | -- | 1.000 |
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Barbara Blasevich | 23.03.2020 | 8.975* | -- |
Paolo Bedoni | 23.03.2020 | 9.915* | -- |
Aldo Poli | 24.03.2020 | 25.000 | -- |
Paolo Bedoni | 23.03.2020 | 21.896* | -- |
Barbara Blasevich | 25.05.2020 | 2.500 | -- |
Aldo Poli | 04.06.2020 | 25.000 | -- |
Barbara Blasevich | 16.12.2020 | 5.000* | -- |
*comprende azioni con possesso indiretto tramite stretto familiare
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 18.01.2019 | 13.749 | -- |
Alberto Minali | 14.01.2019 | 50.000 | -- |
Aldo Poli | 05.02.2019 | 25.000 | -- |
Barbara Blasevich | 29.05.2019 | 3.000 | -- |
nome e cognome | data comunicazione | acquisizione (n. azioni) | vendita (n. azioni) |
---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 31.01.2018 | 5.000 | -- |
Paolo Bedoni | 22.05.2018 | 10.000 | -- |
Paolo Bedoni | 25.05.2018 | 5.000 | -- |
Paolo Bedoni | 03.09.2018 | 10.000 | -- |
Barbara Blasevich | 02.02.2018 | 2.000 | -- |
Barbara Blasevich | 23.03.2018 | 2.144 | -- |
Barbara Blasevich | 08.10.2018 | 2.500 | -- |
Alessandro Lai | 06.09.2018 | 21.318 | -- |
Enrico Mattioli | 12.11.2018 | 8.000 | -- |
Andrea Rossi* | 22.01.2018 | 6.500 | -- |
* Sindaco effettivo fino alla data del 28 Aprile 2018
Archivio delle comunicazioni
La sezione che segue raccoglie le comunicazioni relative alle operazioni sul titolo Cattolica Assicurazioni effettuate dagli esponenti rilevanti della Società e/o dalle persone loro strettamente associate, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e successive integrazioni, e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.