Organi sociali
Cattolica Assicurazioni S.p.A. adotta un sistema di governance monistico, approvato dall’Assemblea dei Soci del 28 aprile 2018 ed autorizzato dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private. Tale sistema di governance è entrato in vigore a partire dall’Assemblea dei Soci del 13 aprile 2019.
Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea degli azionisti del 14 maggio 2021 per il triennio 2021-2023 è costituito da 15 amministratori di cui 3 anche componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Il ruolo e funzionamento degli organi sociali di Cattolica Assicurazioni per il 2021 sono dettagliatamente descritti nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
A seguire si fornisce la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica.
Consiglio di Amministrazione
L’organo amministrativo della Compagnia è composto da 15 consiglieri, nominati tra i Soci dall’Assemblea, sulla base di liste. È titolare dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti normativamente e statutariamente previsti. Compete in particolare all’organo amministrativo l’approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Compagnia, le operazioni di maggior rilievo economico e finanziario, la proposta di destinazione degli utili, la nomina dei direttori generali e dei comitati endoconsiliari, e la definizione dei relativi poteri e funzioni.
L’organo amministrativo è stato nominato in occasione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.
| |
---|---|
Presidente | Davide Croff |
Amministratore Delegato | Samuele Marconcini |
Vice Presidente | |
Vice Presidente Vicario | Cristina Rustignoli |
Silvia Arlanch | |
Angelo Miglietta | |
Massimiliano Fort |
Nome | Comitato per le nomine e la Remunerazione | Comitato Controllo e Rischi | Comitato Parti Correlate | Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità |
---|---|---|---|---|
Davide Croff | ||||
Samuele Marconcini | ||||
Massimiliano Fort | X | |||
Angelo Miglietta* | X | X | ||
Cristiana Procopio | X | X | ||
Daniela Saitta | X | X | ||
Laura Ciambellotti* | X | X | ||
Stefano Gentili | ||||
Michele Rutigliano | ||||
Silvia Arlanch | ||||
Roberto Lancellotti* | X | X | ||
Elena Vasco | X | X | ||
Cristina Rustignoli* | X | |||
Carlo Maria Pinardi | ||||
Francesco Bardelli |
* Presidente del Comitato
Comitato controllo Rischi: Angelo Miglietta,
Comitato per le Nomine e per Remunerazione: Roberto Lancellotti,
Comitato Parti Correlate: Laura Ciambellotti,
Comitato Governo societario e sostenibilità: Cristina Rustignoli
Nome | carica | Indipendenza TUF | Indipendenza Codice di Corporate Governcance |
---|---|---|---|
Davide Croff | Presidente | Si | Si |
Stefano Gentili | Vice Presidente | No | No |
Cristina Ristignoli | Vice Presidente Vicario | No | No |
Samuele Marconcini | Amministratore delegato | No | No |
Massimiliano Fort | Amministratore | No | No |
Angelo Miglietta | Amministratore | Si | Si |
Daniela Saitta | Amministratore | Si | Si |
Laura Ciambellotti | Amministratore | Si | Si |
Michele Rutigliano | Amministratore | Si | Si |
Roberto Lancellotti | Amministratore | Si | Si |
Silvia Arlanch | Amministratore | Si | Si |
Elena Vasco | Amministratore | Si | Si |
Cristiana Procopio | Amministratore | Si | Si |
Carlo Maria Pinardi | Amministratore | Si | Si |
Francesco Bardelli | Amministratore | No | No |
Nella tabella sono indicate le percentuali di presenza alle sedute del Consiglio di Amministrazione da parte degli Amministratori riferibili all'anno 2021. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.
Nome | carica | % presenza1 |
---|---|---|
Davide Croff | Presidente | 100% |
Camillo Candia | Vice Presidente Vicario | 100% |
Luigi Migliavacca | Vice Presidente | 100% |
Laura Ciambellotti | Amministratore | 100% |
Cristiana Procopio | Amministratore | 100% |
Paolo Andrea Rossi | Amministratore | 100% |
Daniela Saitta | Amministratore | 95,5% |
Giulia Staderini | Amministratore | 100% |
Silvia Arlanch | Amministratore | 100% |
Michele Rutigliano | Amministratore | 100% |
Laura Santori | Amministratore | 81% |
Carlo Ferraresi | Amministratore Delegato | 100% |
Stefano Gentili | Amministratore | 100% |
Roberto Lancellotti | Amministratore | 100% |
Elena Vasco | Amministratore | 100% |
1su un totale di 22 riunioni.
Amministratori cessati durante l'esercizio e fino alla data di approvazione della relazione
Nome | carica | % presenza1 |
---|---|---|
Paolo Bedoni | Presidente | 100% |
Aldo Poli | Vice Presidente Vicario | 100% |
Barbara Blasevich | Vice Presidente | 100% |
Alessandro Lai | Segretario | 100% |
Piergiuseppe Caldana | Amministratore | 100% |
Bettina Campedelli | Amministratore | 100% |
Rosella Giacometti | Amministratore | 93,7% |
Anna Strazzera | Amministratore | 93,7% |
Giovanni Glisenti | Amministratore | 100% |
Federica Bonato | Amministratore | 100% |
Cesare Brena | Amministratore | 100% |
Eugenio Vanda | Amministratore | 100% |
Carlo Ferraresi | Amministratore Delegato | 100% |
Stefano Gentili | Amministratore | 100% |
Roberto Lancellotti | Amministratore | 100% |
Elena Vasco | Amministratore | 93,7% |
Luigi Castelletti | Amministratore | 100%2 |
1su un totale di 16 riunioni.
2su un totale di 1 riunione.