Partecipazioni azionarie 2018
Soggetto rilevante | Azioni possedute al 31.12.2017 | Azioni acquistate nel corso dell'esercizio | Azioni vendute nel corso dell'esercizio | Totale azioni possedute al 12.11.2018 |
---|---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 40.000 | 30.000 | -- | 70.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 24.500 | -- | -- | 24.500 |
Barbara Blasevich | 6.356 | 6.644 | -- | 13.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 12.025 | -- | -- | 12.025 |
Bettina Campedelli | 3.168 | -- | -- | 3.168 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Nerino Chemello | 3.110 | -- | -- | 3.110 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Chiara de' Stefani | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Lisa Ferrarini | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Paola Ferroli | 3.101 | -- | -- | 3.101 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Paola Grossi | 3.010 | -- | -- | 3.010 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Alessandro Lai | 47.210 | 21.318 | -- | 68.528 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 2.915 | -- | -- | 2.915 |
Giovanni Maccagnani | 3.262 | -- | -- | 3.262 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Alberto Minali | 403.000 | -- | -- | 403.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Luigi Mion | 3.725 | -- | -- | 3.725 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 121 | -- | -- | 121 |
Carlo Napoleoni | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Angelo Nardi | 3.415 | -- | -- | 3.415 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 300 | -- | -- | 300 |
Aldo Poli | 100.000 | -- | -- | 100.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Pilade Riello | 3.410 | -- | -- | 3.410 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 682 | -- | -- | 682 |
Manfredo Turchetti | 3.000 | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Eugenio Vanda | 3.005 | -- | -- | 3.005 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Giovanni Glisenti | 3.753 | -- | -- | 3.753 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 315 | -- | -- | 315 |
Federica Bonato | 454 | -- | -- | 454 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Cesare Brena | 5.492 | -- | -- | 5.492 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 315 | 1.950 | -- | 2.265 |
Liugi de Anna* | 341 | -- | -- | 341 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Andrea Rossi* | 1.000 | 6.500 | -- | 7.500 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 34.200 | -- | -- | 34.200 |
Valter Trevisani | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Carlo Ferraresi | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Enrico Mattioli | -- | 10.000 | -- | 10.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Nazareno Cerni | -- | 1.000 | -- | 1.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
*Sindaci effettivi fino alla data del 28 Aprile 2018