Partecipazioni azionarie 2019
Soggetto rilevante | Azioni possedute al 31.12.2018 | Azioni acquistate nel corso dell'esercizio | Azioni vendute nel corso dell'esercizio | Totale azioni possedute al 29.05.2019 |
---|---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 70.000 | 10.000 | -- | 80.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 24.500 | 3.749 | -- | 28.249 |
Barbara Blasevich | 13.000 | 3.000 | -- | 16.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 12.025 | -- | -- | 12.025 |
Bettina Campedelli | 3.168 | -- | -- | 3.168 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Nerino Chemello1 | 3.110 | -- | -- | 3.110 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Chiara de' Stefani | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Lisa Ferrarini1 | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Paola Ferroli1 | 3.101 | -- | -- | 3.101 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Paola Grossi1 | 3.010 | -- | -- | 3.010 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Alessandro Lai | 68.528 | -- | -- | 68.528 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 2.915 | -- | -- | 2.915 |
Giovanni Maccagnani1 | 3.262 | -- | -- | 3.262 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Alberto Minali | 403.000 | 47.000 | -- | 450.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | 3.000 | -- | 3.000 |
Luigi Mion1 | 3.725 | -- | -- | 3.725 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 905 | -- | -- | 905 |
Carlo Napoleoni | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Angelo Nardi1 | 3.415 | -- | -- | 3.415 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 300 | -- | -- | 300 |
Aldo Poli | 150.000 | 25.000 | -- | 175.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Pilade Riello1 | 3.410 | -- | -- | 3.410 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 682 | -- | -- | 682 |
Manfredo Turchetti1 | 3.000 | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Eugenio Vanda | 3.005 | -- | -- | 3.005 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Giovanni Glisenti | 3.753 | -- | -- | 3.753 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 315 | -- | -- | 315 |
Federica Bonato | 454 | 2.700 | -- | 3.154 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Cesare Brena | 5.492 | -- | -- | 5.492 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 2.265 | -- | -- | 2.265 |
Piergiuseppe Caldana2 | 651 | 2.360 | -- | 3.011 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | 300 | -- | 300 |
Luigi Castelletti2 | 301 | 2.750 | -- | 3.051 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Rosella Giacometti2 | -- | 3.000 | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Pierantonio Riello2 | -- | 3.200 | -- | 3.200 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Anna Strazzera2 | 321 | 3.000 | -- | 3.321 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Valter Trevisani | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Carlo Ferraresi | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Enrico Mattioli | 10.000 | -- | -- | 10.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Nazareno Cerni | 1.000 | -- | -- | 1.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
1Consiglieri fino al 13 aprile 2019
2Consiglieri dal 13 aprile 2019