Partecipazioni azionarie 2020
Soggetto rilevante | Azioni possedute al 31.12.2019 | Azioni acquistate nel corso dell'esercizio | Azioni vendute nel corso dell'esercizio | Totale azioni possedute al 16.12.2020 |
---|---|---|---|---|
Paolo Bedoni | 80.000 | 20.000 | -- | 100.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 28.249 | 11.811 | -- | 40.060 |
Barbara Blasevich | 16.000 | 10.000 | -- | 26.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 12.025 | 8.975 | -- | 21.000 |
Bettina Campedelli | 3.168 | -- | -- | 3.168 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Chiara de' Stefani4 | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Alessandro Lai | 68.528 | -- | -- | 68.528 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 2.915 | -- | -- | 2.915 |
Alberto Minali2 | 450.000 | -- | -- | 450.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 3.000 | -- | -- | 3.000 |
Carlo Napoleoni4 | 3.100 | -- | -- | 3.100 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Aldo Poli | 175.000 | 50.000 | -- | 225.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Eugenio Vanda | 3.005 | -- | -- | 3.005 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Giovanni Glisenti | 3.753 | 1.000 | -- | 4.753 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 315 | 385 | -- | 700 |
Federica Bonato | 3.154 | -- | -- | 3.154 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Cesare Brena | 5.492 | -- | -- | 5.492 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 2.265 | -- | -- | 2.265 |
Piergiuseppe Caldana | 3.011 | -- | -- | 3.011 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | 900 | -- | -- | 900 |
Luigi Castelletti | 3.051 | -- | -- | 3.051 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Rosella Giacometti | 3.000 | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Pierantonio Riello3 | 3.200 | -- | -- | 3.200 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Anna Strazzera | 3.321 | -- | -- | 3.321 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Stefano Gentili | -- | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Roberto Lancellotti | -- | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Elena Vasco | -- | -- | -- | 3.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Carlo Ferraresi | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Enrico Mattioli1 | 10.000 | -- | -- | 10.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Nazareno Cerni | 1.000 | -- | -- | 1.000 |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
Samuele Marconcini | -- | -- | -- | -- |
possesso indiretto tramite stretto familiare | -- | -- | -- | -- |
1Vice Direttore Generale e CFO fino al 7 aprile 2020
2Consigliere fino al 29 maggio 2020
3Consigliere fino al 28 settembre 2020
4Consiglieri fino al 20 ottobre 2020